CISCO1941W-P/K9 Cisco маршрутизатор

Part № CISCO1941W-P/K9
Описание: CISCO1941W-P/K9 Cisco маршрутизатор, Cisco 1941 Router w/ 802.11 a/b/g/n Japan Compliant WLAN ISM
Все Cisco 1900 серии включают аппаратное ускорение шифрования, опциональный брандмауэр, средства предотвращения вторжения и современные услуги безопасности. Кроме того, платформа поддерживает широкий спектр проводной и беспроводной связи: Serial, T1/E1, XDSL, Gigabit Ethernet, 3G и беспроводной. Cisco предлагает версии 1941 и 1941W. В 1941W встроен модуль (точка доступа) с поддежкой 802.11n и обратной совместимостью с 802.11a/b/g. 1941W поставляется без поддержки ISM модулей.
Технические характеристики Cisco CISCO1941W-P/K9:
| Product Type | Wireless router |
| Form Factor | Desktop - modular - 2U |
| Connectivity Technology | Wireless, wired |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) |
| Network / Transport Protocol | IPSec |
| Routing Protocol | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, static IPv4 routing, static IPv6 routing |
| Remote Management Protocol | SNMP, RMON |
| Encryption Algorithm | LEAP, MD5, TLS, PEAP, TKIP, WPA, WPA2 |
| Authentication Method | RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST |
| Features | Firewall protection, VPN support, MPLS support, Syslog support, IPv6 support, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED) |
| Compliant Standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.11n (draft 2.0) |
| DRAM Memory | 512 MB (installed) / 2 GB (max) |
| Flash Memory | 256 MB (installed) / 8 GB (max) |
| LED Status Lights Indicators | Link activity, power |
| Порты | |
| Router Interfaces | 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Management : 1 x console - RJ-45 Management : 1 x console - mini-USB Type B Serial : 1 x auxiliary - RJ-45 USB : 2 x 4 PIN USB Type A |
| Expansion Slot(s) | 2 (total) / 2 (free) x HWIC 2 (total) / 1 (free) x CompactFlash Card 1 (total) / 1 (free) x Expansion Slot |
| Питание | |
| Power Device | Power supply - internal |
| Voltage Required | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Физические хар-ки | |
| Width | 34.3 cm |
| Depth | 29.2 cm |
| Height | 8.9 cm |
| Weight | 5.8 kg |
| Compliant Standards | CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Class A, EN50082-1, CAN/CSA-E60065-00, ICES-003 Class A, CS-03, AS/NZS 3548, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60065, BSMI CNS 13438 |
| IOS Software Included | Cisco IOS IP Base |


