PR 03-30-40-002 светодиодный светильник

Part № PR 03-30-40-002
Описание: PR 03-30-40-002 светодиодный светильник
Светодиодные светильники серии "PR" разработаны для освещения торговых, административных и других общественных помещений.
Монтируются к верхнему основанию, потолку или стене или на подвес. Высота установки для ниалучшего освещения должна составлять 3-4 м.
Имеют возможность линейного соединения (в единую магистраль).
Технические характеристики PR 03-30-40-002:
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,14 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,08 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 60 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 4620 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 3755 |
| Цветовая температура, К | 3700-4300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | Д-косинусная 120° |
| Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | опаловый ПММА, 2мм |
| Крепление | подвесное (рым гайка) |
| Габаритные размеры светильника,мм | 80х1196х60 |
| Масса светильника не более,кг | 2,3 |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 |
| Заводская гарантия на светильник, лет | 3 |


