Аккумуляторы серии FG, FGH, FGHL (AGM) 6-12 В, 0,8-200 Ач

СерияFG, FGH, FGHL- герметичныенеобслуживаемыесвинцово-кислотныеаккумуляторыс внутреннейрекомбинациейгаза(технологияAGM). Широкийспектрприменения, отличныеэксплуатационныехарактеристики.

Оборудование Fiamm

Моноблокисерии FG, FGH, FGHL - герметизированные клапаннорегулируемые необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, электролит которых абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором (технология AGM). Моноблоки полностью удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к герметизированным батареям, нетребуют обслуживания и долива воды в течение всего срока службы. Низкое газовыделение, благодаря высокой степени рекомбинации газов (97%). Низкое внутреннее сопротивление. Отличные характеристики при длительных многочасовых разрядах и кратковременных разрядах высокими токами. Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении.

ПРИМЕНЕНИЕ

  • Системы бесперебойного электропитания
  • Телекоммуникации
  • Аварийное освещение
  • Системы безопасности
  • Охранная и пожарная сигнализация
  • Медицинское оборудование
  • Измерительные приборы
  • Электроинструменты
  • Электрофицированные модели и игрушки

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

  • Сертификат соответствия ГОСТР
  • Санитарно-эпидемиологическое заключение 
  • Декларация Связи (ССС) 
  • Заключение о пожаровзрывобезопасности ВНИИПО

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • Экономичность
  • Универсальность применения
    (буферный и циклический режимы)
  • Надежность
  • Низкая величина саморазряда
  • Способность к восстановлению после глубокого разряда

серииFG, FGH, FGHL/ Технология AGM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластины: Положительные и отрицательные пластины состоят из свинцовой решетки, на которые нанесена активная масса (паста). Решетки отливаются из сплава свинца и кальция.
Сепараторы: Положительные пластины изолируются от отрицательных пластин сепараторами из стекловолокна, которые пропитаны электролитом. Благодаря этому моноблоки могут размещаться в любом положении.
Корпус: Корпус и крышка производятся из огнеупорного пластика ABS. Корпус и крышка термически приварены друг к другу. Толстые стены корпуса сконструированы так, чтобы выдерживать без деформаций возможные нагрузки в процессе эксплуатации.
Размещение батареи: Отдельные моноблоки размещаются непосредственно в оборудование или в батарейных шкафах. Батареи большей емкости могут быть размещены на специализированных стеллажах или на подготовленной поверхности пола рабочей комнаты.
Клеммы: Выводы аккумуляторов изготовлены из латуни, луженной гальваническим способом. Для обеспечения герметичности, выводы залиты синтетической смолой. Клеммы аккумуляторов малых емкостей (до 12 Ач) - типа Faston, у моноблоков большей емкости - отверстие под болт и гайку или отверстие под болт.
Соединение элементов: Отдельные элементы соединяются в многоблочном корпусе через внутренние стенки корпуса. Внешние выводы соединяются медными пластинами, покрытыми свинцом, или гибкими кабелями.
Предохранительные клапаны: Каждый элемент снабжен одним односторонним предохранительным клапаном из синтетической резины, обеспечивающим сброс газав случае, если внутреннеедавление превысит безопасное значение.
Электролит: Раствор серной кислоты, абсорбированный в сепараторе.
Срок службы: 5,10 лет при 20°C (Eurobat)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Саморазряд при 20°C: в день < 0,1% от номинальной ёмкости С
  • Рекомендуемое значение зарядного напряжения и тока заряда моноблоков при 20°C -25°C:
    - циклический режим эксплуатации
    (заряд – разряд) 2,40 – 2,45 В/элемент,
    максимальный ток – 0,25 х С (А)
    - буферный режим эксплуатации (в режиме поддерживающего заряда) 2,25-2,30 В/элемент,
    максимальный ток – 0,25 х С (А)
  • Температурная компенсация значения зарядного напряжения:
    - циклический режим эксплуатации (заряд – разряд) 5 мВ/элемент/°C
    - буферный режим эксплуатации (в режиме поддерживающего заряда) 3 мВ/элемент/°C

Fiamm клеммы

Модель Номинальное напряжение (В) Номинальная ёмкость (Ач) при 20°C, 20-ти часовой разряд до 1,75 В/элемент Вес (гр) Макс. ток разряда (А), на 5 сек Макс. ток заряда (А) Располо-жение клемм, рисунок Клеммы
FG10121 6 1.2 315 12 0.30 6 фастон 4,8
FG10301 6 3.0 715 30 0.75 2 фастон 4,8
FG10381 6 3.8 720 38 0.95 3 фастон 4,8
FG10451 6 4.5 725 45 1.13 1 фастон 4,8
FG10501 6 5.0 820 50 1.25 1 фастон 4,8
FG10721 6 7.2 1225 72 1.80 3 фастон 4,8
FG11201 6 12 1900 120 3.00 2 фастон 4,8
FG11202 6 12  1900 120 3.00 2 фастон 6,3
FG20086 12 0.8 350 8 0.20 7 провод+розетка
FG20121 12 1.2 600 12 0.30 4 фастон 4,8
FG20121A 12 1.2 600 12 0.30 4 фастон 4,8
FG20201 12 2.0 930 20 0.50 2 фастон 4,8
FG20271 12 2.7 1130 27 0.68 3 фастон 4,8
FG20341 12 3.4 1410 34 0.85 4 фастон 4,8
FG20451 12 4.5 1580 45 1.13 3 фастон 4,8
FG20721 12 7.2 2450 72 1.80 4 фастон 4,8
FG20722 12 7.2 2450 72 1.80 4 фастон 6,3
FG21201 12 12 3750 120 3.00 4 фастон 4,8
FG21202 12 12 3750 120 3.00 4 фастон 6,3
FG21803 12 18 5900 180 4.50 8 болт+гайка Ø5,5
FG22703 12 27 8500 270 6.80 8 болт+гайка Ø5,5
FG22705 12 27 8500 270 6.80 5 болтМ5
FGC23505 12 35 12700 350 9.00 5 отверстие под болтM5
FG24204 12 42 13800 400 10.5 8 болт+гайка Ø6,5
FG24207 12 42 13800 400 10.5 5 болтМ6
FG25507 12 55 18500 500 13.8 5 отверстие под болт M6
FG26505 12 65 23200 550 16.3 5 отверстие под болт M5
FG26507 12 65 23200 550 16.3 5 отверстие под болт М6
FG27004 12 70 22600 600 17.5 8 болт+гайка Ø6,5
FG27007 12 70 22600 600 17.5 5 болтМ6
FG28009 12 80 27200 650 20 5 отверстие под болт M8
FG2A007 12 100 32800 750 25 5 отверстие под болт M6
FG2A009 12 100 32800 750 25 5 отверстие под болт М8
FG2C007 12 120 38000 800 30 5 отверстие под болт M6
FG2F009 12 150 46800 900 38 5 отверстие под болт M8
FG2M009 12 200 68000 1000 50 9 отверстие под болт M8
Аккумуляторные батареис повышенной энергоотдачей (серия FGH). По сравнению со стандартными аккумуляторами серииFGспособны отдавать до 30% мощности больше в течении первого часа разряда.
12FGH23 12 5.0 2000 75 1.25 3 фастон 6,3
12FGH23Slim 12 5.0 2000 75 1.25 3 фастон 4,8
12FGH36 12 9.0 2650 135 2.25 4 фастон 6,3
12FGH50 12 12 4200 180 3.00 4 фастон 6,3
12FGH65 12 18 6400 278 4.50 8 болт+гайка Ø5,5
Аккумуляторные батареис повышенной энергоотдачей и увеличенным сроком службы: 10 лет (серия FGHL)
12FGHL22 12 5.0 2000 75 1.25 3 фастон 6,3
12FGHL28 12 7.2 2700 108 1.80 4 фастон 6,3
12FGHL34 12 9.0 2700 135 2.25 4 фастон 6,3
12FGHL48 12 12 4200 180 3.00 4 фастон 6,3
Модель Время разряда, мин
5 7 10 15 20 30 45 60 120 180 300 600 1200
FG20721 298.3 W 243.2 W 193.8 W 147.7 W 120.9 W 90.2 W 66.5 W 53.2 W 30.4 W 21.6 W 13.9 W 7.5 W 4.0 W
FG21201/2 359.0 W 307.8 W 256.1 W 202.9 W 169.5 W 129.3 W 96.7 W 77.9 W 44.9 W 32.0 W 20.6 W 11.2 W 6.0 W
FG21803 680.8 W 556.5 W 445.5 W 342.3 W 282.0 W 212.7 W 158.7 W 128.2 W 75.0 W 54.1 W 35.4 W 19.5 W 10.5 W
FG22703/5 808.2 W 702.3 W 590.3 W 471.1 W 394.8 W 301.5 W 225.4 W 181.3 W 104.5 W 74.6 W 48.2 W 26.4 W 14.6 W
FG24204/7 1620 W 1322 W 1019 W 801.3 W 669.0 W 512.1 W 386.5 W 314.0 W 185.4 W 134.1 W 87.8 W 48.2 W 25.8 W
FG26505 2474 W 2090 W 1720 W 1350 W 1121 W 822.0 W 596.0 W 475.0 W 275.0 W 202.0 W 129.6 W 69.3 W 40.2 W
FG27004/7 2474 W 2092 W 1723 W 1357 W 1132 W 864.9 W 650.1 W 526.3 W 308.1 W 221.9 W 144.9 W 79.8 W 43.3 W
FG2A007 3714 W 3160 W 2622 W 2034 W 1680 W 1272 W 912 W 744.0 W 432.6 W 314.4 W 209.4 W 111.0 W 61.2 W
FG2C007 4271 W 3792 W 3146 W 2440 W 2016 W 1526 W 1094 W 892.0 W 519.0 W 377.0 W 251.0 W 133.0 W 73.4 W
FG2F009 5199 W 4740 W 3933 W 3051 W 2520 W 1908 W 1368 W 1116 W 648.0 W 471.0 W 314.0 W 166.0 W 91.8 W
FG2M009 6228 W 5846 W 5244 W 4068 W 3360 W 2544 W 1824 W 1488 W 865.2 W 628.8 W 418.8 W 222.0 W 122.4 W

Разряд постоянным током, А (20 С)

Конечное напряжение разряда 1,6 В/элемент Конечное напряжение разряда 1,7 В/элемент
Модель Время разряда, мин Время разряда, мин
5 10 15 20 30 45 60 120 180 300 600 1200
FG20721 29 A 18 A 13 A 11 A 8.0 A 6.0 A 4.6 A 2.6 A 1.9 A 1.18 A 0.65 A 0.36 A
FG21201/2 48 A 31 A 23 A 19 A 14 A 10 A 7.6 A 4.2 A 3.0 A 1.89 A 1.03 A 0.64 A
FG21803 67 A 41 A 31 A 25 A 19 A 14 A 11 A 6.4 A 4.6 A 3.0 A 1.62 A 0.92 A
FG22703/5 97 A 60 A 45 A 37 A 27 A 21 A 16.9 A 10.5 A 7.3 A 4.7 A 2.62 A 1.42 A
FG24204/7 156 A 100 A 76 A 63 A 47 A 35 A 28 A 16 A 11.4 A 7.4 A 4.02 A 2.15 A
FG26505 246 A 166 A 126 A 101 A 74 A 50.4 A 39.9 A 23.2 A 17.1 A 10.8 A 5.9 A 3.25 A
FG27004/7 246 A 168 A 129 A 106 A 79 A 57 A 45 A 26 A 18.1 A 11.7 A 6.44 A 3.58 A
FG2A007 384 A 251 A 192 A 151 A 115 A 81.2 A 64 A 36.1 A 25.7 A 17 A 9.6 A 5.1 A
FG2C007 441 A 301 A 230 A 181 A 138 A 97.4 A 76.8 A 43.3 A 30.8 A 20.4 A 11.5 A 6.1 A
FG2F009 537 A 376 A 288 A 226 A 172 A 121 A 96 A 54.1 A 38.5 A 25.5 A 14.4 A 7.6 A
FG2M009 643 A 504 A 384 A 302 A 230 A 162 A 125 A 72.2 A 51.4 A 34 A 19.4 A 10.1 A
Главная