Серия FLB-HIGHLITE (AGM) 12 В, 26-135 Ач
Герметичные"необслуживаемые" необслуживаемые"свинцово-кислотные" свинцово-кислотные"аккумуляторы" аккумуляторы"серии" серии"FLB" FLB- это надежная"энергия" энергиядля современных"систем" систем"бесперебойного" бесперебойного"электропитания" электропитания(UPS). Аккумуляторные"батареи" батареис внутренней"рекомбинацией" рекомбинацией"газа" газа( технология"AGM" AGM). Срок"службы" службы( поEurobat) - 10-12 лет.
|
ПРИМЕНЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
|
серия FLB\ Технология AGM ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Положительные и отрицательные решетчатые пластины: Положительные и отрицательные пластины состоят из решетки из твердого свинца, на которые нанесена активная масса (паста). Решетки отливаются из сплава свинца и кальция. Положительные пластины большой толщины, что позволяет получать отличные разрядные характеристики и увеличивает срок службыаккумулятора.
Сепараторы: Положительные пластины полностью изолируются от отрицательных пластин микропористыми сепараторами из стекловолокна, которые пропитаны электролитом. Благодаря этому моноблоки могут эксплуатироваться в любом положении.
Корпус: Корпус и крышка батареиизготовлены из полимерного пластика типа ABS (Акрилонитрильный Бутадиен Стирол). Данный материал обладает наилучшими техническими характеристиками для промышленного производства герметичных аккумуляторных батарей. Толстые стены корпуса сконструированы так, чтобы выдерживать без деформаций возможные внешние ударные воздействия / вибрации и перепады давления, возникающие внутри батареив процессе ее эксплуатации. В зависимости от серииаккумуляторных батарей, может использоваться огнестойкий пластик ABS, соответствующий стандарту UL 94, классу V0 или европейскому стандарту IEC 707 пометоду FVO.
Размещение батареи: Аккумуляторы могут быть размещены в батарейных кабинетах, на специализированных стеллажах или на подготовленной поверхности пола рабочей комнаты.
Клеммы: Аккумуляторные"батареи" батареи"FLB" FLBоснащаются резьбовыми клеммами М6 или М8 (типа “female”). Изоляторы клемм, разработанные для предотвращения возможной утечки электролита из батареи, надежны при различных внешних условиях эксплуатации и цикличности.
Соединение элементов: Внутренние межэлементные перемычки в конструкции батарей проведены при помощи сварки через стенки элементов, с целью минимизировать внутреннее сопротивление и одновременно сохранить полное разделение отдельных элементов батареи. Клеммы соединяются изолированными освинцованными медными пластинами, или гибкими перемычками.
Предохранительные клапаны: Каждый элемент снабжен одним односторонним предохранительным клапаном, обеспечивающим сброс газав случае, если внутреннее давление превысит безопасное значение.
Электролит: раствор серной кислоты, абсорбированный в сепараторе.
Срок"службы" службы: 10 - 12 лет при 20°C (Eurobat)
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
|
| Модель | Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость (Ач) при 20°C, 20ти часовой разряд до 1,75 В/элемент | Габариты (мм) | Вес (кг) | Клеммы | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| 12 FLB100 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.35 | M5/12 |
| 12 FLB150 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14.0 | M6/16 |
| 12 FLB200 | 12 | 55 | 229 | 138 | 212 | 18.5 | M6/16 |
| 12 FLB250 | 12 | 70 | 272 | 166 | 195 | 23.5 | M8/18 |
| 12 FLB300 | 12 | 75 | 261 | 174 | 219 | 27.0 | M8/18 |
| 12 FLB350 | 12 | 90 | 302 | 174 | 219 | 31.0 | M8/18 |
| 12 FLB400 | 12 | 100 | 341 | 174 | 219 | 34.5 | M8/18 |
| 12 FLB450 | 12 | 115 | 379 | 174 | 219 | 38.5 | M8/18 |
| 12 FLB500 | 12 | 135 | 345 | 172 | 280 | 46.5 | M8/18 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (20 С)
Конечное напряжение разряда 1,75 В/элемент
| Модель | Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость (Ач) при 20°C, 20ти часовой разряд до 1,75 В/элемент | Габариты (мм) | Вес (кг) | Клеммы | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| 12 FLB100 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.35 | M5/12 |
| 12 FLB150 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14.0 | M6/16 |
| 12 FLB200 | 12 | 55 | 229 | 138 | 212 | 18.5 | M6/16 |
| 12 FLB250 | 12 | 70 | 272 | 166 | 195 | 23.5 | M8/18 |
| 12 FLB300 | 12 | 75 | 261 | 174 | 219 | 27.0 | M8/18 |
| 12 FLB350 | 12 | 90 | 302 | 174 | 219 | 31.0 | M8/18 |
| 12 FLB400 | 12 | 100 | 341 | 174 | 219 | 34.5 | M8/18 |
| 12 FLB450 | 12 | 115 | 379 | 174 | 219 | 38.5 | M8/18 |
| 12 FLB500 | 12 | 135 | 345 | 172 | 280 | 46.5 | M8/18 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (20 С)
Конечное напряжение разряда 1,75 В/элемент
| Модель | Время разряда, мин | |||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 480 | 600 | 1200 | |
| 12 FLB100 | 151 | 118 | 95.8 | 78.1 | 56.9 | 40.6 | 32.0 | 22.4 | 17.8 | 12.6 | 8.19 | 5.58 | 4.66 | 2.52 |
| 12 FLB150 | 211 | 163 | 132 | 112 | 85.1 | 62.1 | 48.9 | 33.9 | 26.8 | 19.2 | 12.7 | 8.59 | 7.18 | 3.88 |
| 12 FLB200 | 295 | 226 | 185 | 156 | 118 | 85.7 | 67.8 | 47.9 | 38.6 | 27.3 | 17.8 | 11.9 | 9.89 | 5.26 |
| 12 FLB250 | 375 | 291 | 236 | 198 | 150 | 109 | 86.6 | 60.2 | 47.8 | 33.7 | 22.1 | 15.0 | 12.6 | 6.69 |
| 12 FLB300 | 444 | 342 | 275 | 223 | 165 | 119 | 94.1 | 64.9 | 51.2 | 36.2 | 23.8 | 16.1 | 13.5 | 7.27 |
| 12 FLB350 | 515 | 400 | 322 | 266 | 194 | 141 | 111 | 77.4 | 61.5 | 43.4 | 28.6 | 19.3 | 16.1 | 8.72 |
| 12 FLB400 | 592 | 456 | 366 | 298 | 219 | 159 | 125 | 86.6 | 68.3 | 48.2 | 31.7 | 21.5 | 17.9 | 9.69 |
| 12 FLB450 | 661 | 513 | 413 | 341 | 249 | 181 | 143 | 99.4 | 78.9 | 56.5 | 37.7 | 25.3 | 20.6 | 11.2 |
| 12 FLB500 | 666 | 528 | 436 | 371 | 285 | 211 | 167 | 116 | 92.2 | 65.1 | 42.8 | 29.0 | 24.2 | 13.1 |
Разряд постоянным током, А (20 С)
Конечное напряжение разряда 1,75 В/элемент
| Модель | Время разряда, мин | |||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 480 | 600 | 1200 | |
| 12 FLB100 | 81.4 | 62.7 | 50.6 | 41.1 | 29.8 | 21.1 | 16.6 | 11.6 | 9.21 | 6.47 | 4.21 | 2.86 | 2.39 | 1.29 |
| 12 FLB150 | 113 | 86.5 | 69.9 | 58.9 | 44.5 | 32.4 | 25.4 | 17.6 | 13.9 | 9.91 | 6.51 | 4.40 | 3.68 | 1.98 |
| 12 FLB200 | 159 | 120 | 98.0 | 81.8 | 61.6 | 44.7 | 35.2 | 24.8 | 19.9 | 14.1 | 9.12 | 6.12 | 5.07 | 2.69 |
| 12 FLB250 | 202 | 155 | 125 | 104 | 78.7 | 57.0 | 45.0 | 31.2 | 24.7 | 17.4 | 11.4 | 7.70 | 6.43 | 3.42 |
| 12 FLB300 | 239 | 182 | 145 | 118 | 86.2 | 62.3 | 48.9 | 33.6 | 26.5 | 18.6 | 12.2 | 8.25 | 6.89 | 3.72 |
| 12 FLB350 | 277 | 213 | 170 | 140 | 102 | 73.3 | 57.9 | 40.1 | 31.8 | 22.3 | 14.7 | 9.90 | 8.27 | 4.46 |
| 12 FLB400 | 319 | 243 | 193 | 157 | 115 | 83.0 | 65.2 | 44.8 | 35.3 | 24.8 | 16.3 | 11.0 | 9.19 | 4.96 |
| 12 FLB450 | 356 | 273 | 219 | 179 | 131 | 94.1 | 74.3 | 51.5 | 40.7 | 29.1 | 19.4 | 13.0 | 10.6 | 5.75 |
| 12 FLB500 | 358 | 281 | 230 | 195 | 149 | 110 | 87.0 | 60.2 | 47.6 | 33.5 | 22.0 | 14.9 | 12.4 | 6.69 |



