Серия SD-SDH (OGi) 2 В, 120-2240 Ач
Свинцово-кислотные аккумуляторы (аккумуляторные батареи) FIAMM серии SD-SDH являются примером наилучшего компромисса в технологии производства пастированных пластин. Аккумуляторы серии SD применяются как для разрядов высокими токами в течение нескольких минут, так и для длительных многочасовых разрядов.
|
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
ПРИМЕНЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
серия SD-SDH / Тип OGi ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пластины: Положительные пластины намазного типа, прочные решетки отлиты из сплава свинца и селения. Отрицательные пластины прочная конструкция намазных пластин со сроком службы, сравнимым с положительными пластинами.
Сепараторы: Микропористый пластик совмещенный со стекловолокном, обеспечивает максимально эффективное использование электролита при сохранении наименьшего сопротивления.
Корпус: Корпус изготовлен из прозрачного пластика стирол- акрилонитрила (SAN), материала, который устойчив к химическому воздействию и механическим повреждениям. Крышка изготовлена из непрозрачного пластика SAN. Крышка герметично приварена к корпусу.
Размещение батареи: Элементы SD - SDH как правило, устанавливаются на специализированных металлических стеллажах в вертикальном положении.
Клеммы: выводы изготовлены из чистого свинца с прочными медными вставками для большей проводимости.
Вентиляционные пробки: Каждый элемент оборудован огнеупорными керамическими пробками с байонетной защелкой, которые эффективно препятствуют разбрызгиванию электролита из элементов при “повышенном газообразовании” во время ускоренного заряда и предотвращают попадание искры внутрь батареи.
Соединение элементов: Межэлементые перемычки из свинца с прочным медным покрытием. Межрядные перемычки из латуни в стандартном исполнении. По заказу могут изготавливаться из стали.
Электролит: раствор серной кислоты высокой чистоты с относительной плотностью 1,27 (+/- 0,01) кг/дм3 при 20°С.
Срок службы: более 15 лет при 20°C (Eurobat)
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
|
| Модель | Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость (Ач) при 20°C, 10ти часовой разряд до 1,8 В/элемент | Габариты (мм) | Вес с электролитом (кг) | Вес без электролита (кг) | Объем электролита (л) | ||
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| SD 5 | 2 | 80 | 103 | 206 | 420 | 14,5 | 9,0 | 4,4 |
| SD 7 | 2 | 120 | 103 | 206 | 420 | 15,5 | 10,5 | 4,0 |
| SD 9 | 2 | 160 | 124 | 206 | 420 | 19,0 | 12,5 | 5,2 |
| SD 11 | 2 | 200 | 124 | 206 | 420 | 20,5 | 14,5 | 4,8 |
| SD 13 | 2 | 240 | 145 | 206 | 420 | 23,5 | 16,0 | 6,0 |
| SD 15 | 2 | 280 | 145 | 206 | 420 | 25,0 | 17,5 | 6,0 |
| SD 17 | 2 | 320 | 187 | 206 | 420 | 29,5 | 19,5 | 8,0 |
| SD 19 | 2 | 360 | 187 | 206 | 420 | 30,6 | 21,0 | 7,7 |
| SD 21 | 2 | 400 | 187 | 206 | 420 | 32,0 | 22,5 | 7,6 |
| SD 23 | 2 | 440 | 187 | 206 | 420 | 33,2 | 24,0 | 7,4 |
| SDH 13 | 2 | 480 | 145 | 206 | 710 | 42,6 | 29,0 | 10,9 |
| SDH 15 | 2 | 560 | 145 | 206 | 710 | 45,6 | 32,5 | 10,5 |
| SDH 17 | 2 | 640 | 210 | 191 | 710 | 57,0 | 38,0 | 15,2 |
| SDH 19 | 2 | 720 | 210 | 191 | 710 | 59,5 | 41,5 | 14,4 |
| SDH 21 | 2 | 800 | 210 | 191 | 710 | 62,5 | 44,5 | 14,4 |
| SDH 23 | 2 | 880 | 210 | 233 | 710 | 71,0 | 48,0 | 18,4 |
| SDH 25 | 2 | 960 | 210 | 233 | 710 | 73,5 | 51,6 | 17,6 |
| SDH 27 | 2 | 1040 | 210 | 233 | 710 | 76,0 | 55,0 | 16,8 |
| SDH 29 | 2 | 1120 | 210 | 275 | 710 | 84,0 | 58,0 | 20,8 |
| SDH 31 | 2 | 1200 | 210 | 275 | 710 | 87,0 | 61,5 | 20,4 |
| SDH 33 | 2 | 1280 | 210 | 275 | 710 | 89,5 | 64,5 | 20,0 |
| SDH 35 | 2 | 1360 | 210 | 275 | 710 | 92,5 | 68,0 | 19,6 |
| SDH 37 | 2 | 1440 | 218 | 368 | 675 | 126 | 80,0 | 36,8 |
| SDH 39 | 2 | 1520 | 218 | 368 | 675 | 127 | 83,5 | 34,8 |
| SDH 41 | 2 | 1600 | 218 | 368 | 675 | 128 | 86,0 | 33,1 |
| SDH 43 | 2 | 1680 | 218 | 368 | 675 | 129 | 90,5 | 30,8 |
| SDH 45 | 2 | 1760 | 218 | 368 | 675 | 130 | 93,5 | 29,2 |
| SDH 47 | 2 | 1840 | 218 | 368 | 675 | 130,5 | 96,6 | 24,8 |
| SDH 49 | 2 | 1920 | 218 | 368 | 675 | 131 | 100 | 27,1 |
| SDH 51 | 2 | 2000 | 218 | 448 | 687 | 150 | 105 | 36,0 |
| SDH 53 | 2 | 2080 | 218 | 448 | 687 | 152 | 108 | 35,2 |
| SDH 55 | 2 | 2160 | 218 | 448 | 687 | 154 | 112 | 33,6 |
| SDH 57 | 2 | 2240 | 218 | 448 | 687 | 156 | 115 | 32,8 |
| SDH 59 | 2 | 2320 | 218 | 448 | 687 | 158 | 118 | 31,5 |
Разряд постоянным током, А (20 С) плотность электролита 1,24 кг/ дм3
Конечное напряжение разряда 1,75 В/ элемент
| Модель | Время разряда, мин | ||||||||||||||
| 1 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | |
| SD 5 | 151 | 123 | 101 | 87,3 | 61,8 | 48,8 | 41 | 31,6 | 26,1 | 19,8 | 16,2 | 13,7 | 11,9 | 9,58 | 8,1 |
| SD 7 | 226 | 185 | 152 | 131 | 92,8 | 73,2 | 61,5 | 47,4 | 39,2 | 29,7 | 24,2 | 20,6 | 17,9 | 14,4 | 12,1 |
| SD 9 | 302 | 247 | 202 | 175 | 124 | 97,6 | 82 | 63,2 | 52,3 | 39,6 | 32,3 | 27,4 | 23,8 | 19,2 | 16,2 |
| SD 11 | 377 | 309 | 253 | 218 | 155 | 122 | 103 | 78,9 | 65,3 | 49,4 | 40,4 | 34,3 | 29,8 | 24 | 20,2 |
| SD 13 | 452 | 370 | 304 | 262 | 186 | 146 | 123 | 94,7 | 78,4 | 59,3 | 48,5 | 41,1 | 35,8 | 28,7 | 24,3 |
| SD 15 | 528 | 432 | 354 | 305 | 216 | 171 | 144 | 111 | 91,5 | 69,2 | 56,5 | 48 | 41,7 | 33,5 | 28,3 |
| SD 17 | 603 | 494 | 405 | 349 | 247 | 195 | 164 | 126 | 105 | 79,1 | 64,6 | 54,8 | 47,7 | 38,3 | 32,4 |
| SD 19 | 679 | 556 | 456 | 393 | 278 | 220 | 185 | 142 | 118 | 89 | 72,7 | 61,7 | 53,6 | 43,1 | 36,4 |
| SD 21 | 754 | 617 | 506 | 436 | 309 | 244 | 205 | 158 | 131 | 98,9 | 80,8 | 68,5 | 59,6 | 47,9 | 40,5 |
| SD 23 | 829 | 679 | 557 | 480 | 340 | 268 | 226 | 174 | 144 | 109 | 88,9 | 75,4 | 65,6 | 52,7 | 44,5 |
| SDH 13 | 615 | 557 | 499 | 445 | 350 | 284 | 240 | 186 | 157 | 120 | 96,7 | 81,7 | 71,6 | 58,3 | 48,6 |
| SDH 15 | 717 | 650 | 582 | 519 | 408 | 331 | 280 | 217 | 183 | 140 | 113 | 95,3 | 83,6 | 68 | 56,7 |
| SDH 17 | 820 | 743 | 665 | 594 | 466 | 378 | 321 | 249 | 209 | 160 | 129 | 109 | 95,5 | 77,7 | 64,8 |
| SDH 19 | 922 | 836 | 748 | 668 | 524 | 426 | 361 | 280 | 235 | 179 | 145 | 122 | 107 | 87,4 | 72,9 |
| SDH 21 | 1025 | 928 | 831 | 742 | 583 | 473 | 401 | 311 | 262 | 199 | 161 | 136 | 119 | 97,1 | 81 |
| SDH 23 | 1127 | 1021 | 914 | 816 | 641 | 520 | 441 | 342 | 288 | 219 | 177 | 150 | 131 | 107 | 89,1 |
| SDH 25 | 1229 | 1114 | 998 | 890 | 699 | 567 | 481 | 373 | 314 | 239 | 193 | 163 | 143 | 117 | 97,2 |
| SDH 27 | 1332 | 1207 | 1081 | 965 | 757 | 615 | 521 | 404 | 340 | 259 | 210 | 177 | 155 | 126 | 105 |
| SDH 29 | 1363 | 1235 | 1106 | 987 | 775 | 629 | 533 | 435 | 366 | 279 | 226 | 191 | 167 | 136 | 113 |
| SDH 31 | 1460 | 1323 | 1185 | 1057 | 830 | 674 | 571 | 466 | 392 | 299 | 242 | 204 | 179 | 146 | 121 |
| SDH 33 | 1557 | 1411 | 1264 | 1128 | 885 | 719 | 609 | 497 | 418 | 319 | 258 | 218 | 191 | 155 | 130 |
| SDH 35 | 1655 | 1499 | 1343 | 1198 | 941 | 764 | 647 | 528 | 445 | 339 | 274 | 231 | 203 | 165 | 138 |
| SDH 37 | 1660 | 1504 | 1347 | 1202 | 944 | 766 | 649 | 559 | 471 | 359 | 290 | 245 | 215 | 175 | 146 |
| SDH 39 | 1752 | 1588 | 1422 | 1269 | 996 | 809 | 685 | 590 | 497 | 379 | 306 | 259 | 227 | 184 | 154 |
| SDH 41 | 1844 | 1671 | 1496 | 1336 | 1049 | 851 | 721 | 621 | 523 | 399 | 322 | 272 | 239 | 194 | 162 |
| SDH 43 | 1936 | 1755 | 1571 | 1402 | 1101 | 894 | 757 | 652 | 549 | 419 | 339 | 286 | 251 | 204 | 170 |
| SDH 45 | 2029 | 1838 | 1646 | 1469 | 1153 | 936 | 793 | 683 | 575 | 439 | 355 | 299 | 263 | 214 | 178 |
| SDH 47 | 2121 | 1922 | 1721 | 1536 | 1206 | 979 | 829 | 715 | 602 | 459 | 371 | 313 | 275 | 223 | 186 |
| SDH 49 | 2213 | 2005 | 1796 | 1603 | 1258 | 1021 | 866 | 746 | 628 | 479 | 387 | 327 | 286 | 233 | 194 |
| SDH 51 | 2241 | 2085 | 1886 | 1729 | 1396 | 1165 | 1002 | 777 | 654 | 498 | 403 | 340 | 298 | 243 | 202 |
| SDH 53 | 2330 | 2169 | 1962 | 1798 | 1452 | 1212 | 1042 | 808 | 680 | 518 | 419 | 354 | 310 | 252 | 211 |
| SDH 55 | 2420 | 2252 | 2037 | 1867 | 1508 | 1258 | 1082 | 839 | 706 | 538 | 435 | 367 | 322 | 262 | 219 |
| SDH 57 | 2295 | 2080 | 1862 | 1662 | 1305 | 1059 | 898 | 870 | 732 | 558 | 451 | 381 | 334 | 272 | 227 |
| SDH 59 | 2377 | 2154 | 1929 | 1721 | 1351 | 1097 | 930 | 901 | 758 | 578 | 467 | 395 | 346 | 282 | 235 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (20°С) плотность электролита 1,24 кг/дм3
Конечное напряжение разряда 1,75 В/элемент
| Модель | Время разряда, мин | ||||||||||||||
| 1 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | |
| SD 5 | 273 | 186 | 161 | 142 | 115 | 91,4 | 77,1 | 59,5 | 49,3 | 37,4 | 30,6 | 26 | 22,6 | 18,2 | 15,4 |
| SD 7 | 409 | 279 | 242 | 213 | 173 | 137 | 116 | 89,3 | 74 | 56,1 | 45,9 | 39 | 33,9 | 27,3 | 23,1 |
| SD 9 | 545 | 373 | 323 | 283 | 231 | 183 | 154 | 119 | 98,7 | 74,9 | 61,2 | 52 | 45,2 | 36,4 | 30,8 |
| SD 11 | 682 | 466 | 403 | 354 | 288 | 229 | 193 | 149 | 123 | 93,6 | 76,5 | 64,9 | 56,6 | 45,5 | 38,6 |
| SD 13 | 818 | 559 | 484 | 425 | 346 | 274 | 231 | 179 | 148 | 112 | 91,8 | 77,9 | 67,9 | 54,6 | 46,3 |
| SD 15 | 954 | 652 | 565 | 496 | 404 | 320 | 270 | 208 | 173 | 131 | 107 | 90,9 | 79,2 | 63,7 | 54 |
| SD 17 | 1091 | 745 | 646 | 567 | 461 | 366 | 308 | 238 | 197 | 150 | 122 | 104 | 90,5 | 72,8 | 61,7 |
| SD 19 | 1227 | 838 | 726 | 638 | 519 | 411 | 347 | 268 | 222 | 168 | 138 | 117 | 102 | 81,9 | 69,4 |
| SD 21 | 1364 | 931 | 807 | 709 | 577 | 457 | 385 | 298 | 247 | 187 | 153 | 130 | 113 | 91 | 77,1 |
| SD 23 | 1500 | 1025 | 888 | 779 | 634 | 503 | 424 | 327 | 271 | 206 | 168 | 143 | 124 | 100 | 84,8 |
| SDH 13 | 1090 | 897 | 806 | 744 | 640 | 523 | 446 | 348 | 294 | 225 | 182 | 154 | 135 | 110 | 92,3 |
| SDH 15 | 1272 | 1047 | 940 | 868 | 746 | 610 | 520 | 406 | 343 | 262 | 213 | 180 | 158 | 129 | 108 |
| SDH 17 | 1454 | 1196 | 1074 | 992 | 853 | 698 | 594 | 464 | 392 | 300 | 243 | 206 | 180 | 147 | 123 |
| SDH 19 | 1635 | 1346 | 1209 | 1116 | 960 | 785 | 668 | 522 | 440 | 337 | 273 | 231 | 203 | 165 | 138 |
| SDH 21 | 1817 | 1495 | 1343 | 1240 | 1066 | 872 | 743 | 579 | 489 | 375 | 304 | 257 | 226 | 184 | 154 |
| SDH 23 | 1999 | 1645 | 1477 | 1364 | 1173 | 959 | 817 | 637 | 538 | 412 | 334 | 283 | 248 | 202 | 169 |
| SDH 25 | 2180 | 1794 | 1611 | 1489 | 1279 | 1046 | 891 | 695 | 587 | 450 | 364 | 308 | 271 | 221 | 185 |
| SDH 27 | 2362 | 1944 | 1746 | 1613 | 1386 | 1134 | 966 | 753 | 636 | 487 | 395 | 334 | 293 | 239 | 200 |
| SDH 29 | 2426 | 1994 | 1791 | 1654 | 1421 | 1162 | 989 | 811 | 685 | 525 | 425 | 360 | 316 | 257 | 215 |
| SDH 31 | 2599 | 2137 | 1919 | 1772 | 1522 | 1245 | 1060 | 869 | 734 | 562 | 456 | 385 | 338 | 276 | 231 |
| SDH 33 | 2772 | 2279 | 2047 | 1890 | 1624 | 1328 | 1131 | 927 | 783 | 600 | 486 | 411 | 361 | 294 | 246 |
| SDH 35 | 2945 | 2422 | 2174 | 2008 | 1725 | 1411 | 1201 | 985 | 832 | 637 | 516 | 437 | 383 | 312 | 261 |
| SDH 37 | 2965 | 2436 | 2187 | 2019 | 1734 | 1417 | 1207 | 1043 | 881 | 675 | 547 | 462 | 406 | 331 | 277 |
| SDH 39 | 3130 | 2572 | 2308 | 2131 | 1831 | 1496 | 1274 | 1101 | 930 | 712 | 577 | 488 | 429 | 349 | 292 |
| SDH 41 | 3295 | 2707 | 2430 | 2244 | 1927 | 1575 | 1341 | 1159 | 979 | 749 | 607 | 514 | 451 | 368 | 308 |
| SDH 43 | 3460 | 2842 | 2551 | 2356 | 2023 | 1654 | 1408 | 1217 | 1028 | 787 | 638 | 539 | 474 | 386 | 323 |
| SDH 45 | 3624 | 2978 | 2673 | 2468 | 2120 | 1732 | 1475 | 1275 | 1077 | 824 | 668 | 565 | 496 | 404 | 338 |
| SDH 47 | 3789 | 3113 | 2794 | 2580 | 2216 | 1811 | 1542 | 1333 | 1126 | 862 | 699 | 591 | 519 | 423 | 354 |
| SDH 49 | 3954 | 3248 | 2916 | 2692 | 2312 | 1890 | 1609 | 1391 | 1175 | 899 | 729 | 617 | 541 | 441 | 369 |
| SDH 51 | 4011 | 3411 | 3140 | 2917 | 2560 | 2150 | 1857 | 1449 | 1224 | 937 | 759 | 642 | 564 | 459 | 385 |
| SDH 53 | 4172 | 3548 | 3265 | 3033 | 2662 | 2236 | 1931 | 1507 | 1273 | 974 | 790 | 668 | 586 | 478 | 400 |
| SDH 55 | 4332 | 3684 | 3391 | 3150 | 2764 | 2322 | 2005 | 1565 | 1321 | 1012 | 820 | 694 | 609 | 496 | 415 |
| SDH 57 | 4070 | 3349 | 3008 | 2779 | 2388 | 1953 | 1664 | 1614 | 1364 | 1046 | 848 | 718 | 630 | 514 | 430 |
| SDH 59 | 4216 | 3468 | 3116 | 2878 | 2474 | 2023 | 1723 | 1671 | 1413 | 1083 | 878 | 743 | 653 | 532 | 445 |



