Серия SP-ENERLITE (AGM) 12 В, 26-200 Ач
Герметичные необслуживаемые аккумуляторы серии SP - идеальное решение для систем бесперебойного электропитания. Оптимальное соотношение цена - качество. Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с внутренней рекомбинацией газа (технология AGM).
|
Моноблоки серии SP - герметизированные клапанно-регулируемые необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, электролит которых абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором (технология AGM). Экономичное решение для источников бесперебойного питания (UPS). Диапазон емкостей от 26Ач до 200Ач. Моноблоки полностью удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к герметизированным батареям, не требуют обслуживания и долива воды в течение всего срока службы. Низкое газовыделение, благодаря высокой степени рекомбинации газов (97%). Низкое внутреннее сопротивление. Отличные характеристики при кратковременных (в течение нескольких секунд или минут) и длительных многочасовых разрядах и разрядах высокими токами. Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении. ПРИМЕНЕНИЕАккумуляторы общего назначения, Системы и Источники бесперебойного питания, Производство и передача электроэнергии, Телекоммуникации, Охранная и пожарная сигнализация
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
|
| Модель | Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость (Ач) при 20°C, 20ти часовой разряд до 1,75 В/элемент | Габариты (мм) | Вес (кг) | Клеммы | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| 12 SP 26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.0 | M6/12 |
| 12 SP 33 | 12 | 33 | 198 | 130 | 168 | 12.0 | M6/12 |
| 12 SP 42 | 12 | 42 | 198 | 165 | 170 | 14.2 | M6/16 |
| 12 SP 55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 212 | 18.5 | M6/16 |
| 12 SP 70 | 12 | 70 | 272 | 166 | 194 | 23.3 | M8/18 |
| 12 SP 80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 213 | 27.0 | M8/18 |
| 12 SP 100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.5 | M8/18 |
| 12 SP 135 | 12 | 135 | 345 | 172 | 279 | 46.3 | M8/18 |
| 12 SP 150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 220 | 46.0 | M8/18 |
| 12 SP 205 | 12 | 205 | 500 | 226 | 235 | 66.0 | M8/20 |
| 12 SP 235 | 12 | 235 | 500 | 260 | 235 | 75.0 | M8/20 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (20 С)
Конечное напряжение разряда 1,75 В элемент
| Модель | Время разряда, мин | |||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 480 | 600 | 1200 | |
| 12 SP 26 | 126 | 99.2 | 81.4 | 67.5 | 50.4 | 36.7 | 29.3 | 20.9 | 17.0 | 12.3 | 8.09 | 5.56 | 4.66 | 2.54 |
| 12 SP 33 | 145 | 113 | 92.7 | 80.1 | 62.2 | 45.2 | 37.0 | 26.2 | 21.1 | 15.5 | 10.4 | 7.06 | 5.92 | 3.22 |
| 12 SP 42 | 176 | 137 | 112 | 97.1 | 75.4 | 54.8 | 44.9 | 31.7 | 25.5 | 18.8 | 12.5 | 8.56 | 7.18 | 3.91 |
| 12 SP 55 | 246 | 190 | 158 | 134 | 104 | 77.5 | 62.2 | 44.5 | 36.1 | 26.0 | 17.3 | 11.8 | 9.87 | 5.37 |
| 12 SP 70 | 313 | 242 | 201 | 171 | 133 | 98.9 | 79.5 | 56.6 | 45.8 | 32.9 | 22.0 | 15.0 | 12.6 | 6.84 |
| 12 SP 80 | 368 | 283 | 227 | 190 | 147 | 108 | 88.1 | 63.7 | 52.1 | 37.7 | 24.8 | 17.1 | 14.4 | 7.82 |
| 12 SP 100 | 447 | 346 | 287 | 244 | 190 | 141 | 114 | 80.9 | 65.5 | 47.0 | 31.4 | 21.4 | 17.9 | 9.77 |
| 12 SP 135 | 603 | 467 | 387 | 330 | 257 | 191 | 153 | 109 | 88.4 | 63.5 | 42.4 | 28.9 | 24.2 | 13.2 |
| 12 SP 150 | 670 | 519 | 430 | 366 | 285 | 212 | 170 | 121 | 98.2 | 70.6 | 47.1 | 32.1 | 26.9 | 14.7 |
Разряд постоянным током, А (20 С)
Конечное напряжение разряда 1,75 В элемент
| Модель | Время разряда, мин | |||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 480 | 600 | 1200 | |
| 12 SP 26 | 69.3 | 53.7 | 43.8 | 36.1 | 26.8 | 19.4 | 15.5 | 11.0 | 8.93 | 6.38 | 4.20 | 2.88 | 2.41 | 1.30 |
| 12 SP 33 | 79.6 | 61.1 | 49.8 | 42.9 | 33.0 | 23.9 | 19.5 | 13.7 | 11.0 | 8.07 | 5.38 | 3.66 | 3.06 | 1.67 |
| 12 SP 42 | 96.5 | 74.1 | 60.4 | 52.0 | 40.1 | 28.9 | 23.6 | 16.6 | 13.3 | 9.78 | 6.52 | 4.43 | 3.71 | 2.02 |
| 12 SP 55 | 135 | 103 | 84.7 | 71.9 | 55.4 | 40.9 | 32.8 | 23.3 | 18.9 | 13.6 | 8.96 | 6.09 | 5.11 | 2.78 |
| 12 SP 70 | 172 | 131 | 108 | 91.4 | 70.8 | 52.2 | 41.9 | 29.7 | 24.0 | 17.1 | 11.4 | 7.75 | 6.50 | 3.54 |
| 12 SP 80 | 202 | 153 | 122 | 102 | 78.0 | 57.3 | 46.4 | 33.4 | 27.3 | 19.6 | 12.9 | 8.86 | 7.43 | 4.04 |
| 12 SP 100 | 245 | 187 | 154 | 131 | 101 | 74.6 | 59.8 | 42.4 | 34.2 | 24.5 | 16.3 | 11.1 | 9.29 | 5.05 |
| 12 SP 135 | 331 | 253 | 208 | 176 | 136 | 101 | 80.7 | 57.3 | 46.2 | 33.1 | 22.0 | 15.0 | 12.5 | 6.82 |
| 12 SP 150 | 368 | 281 | 231 | 196 | 152 | 112 | 89.7 | 63.6 | 51.3 | 36.7 | 24.4 | 16.6 | 13.9 | 7.58 |



