Серия LM-OPzS 2 В, 100-3500 Ач
Малообслуживаемые аккумуляторы (аккумуляторные батареи)FIAMM серии LM-OPzS применяются для длительных многочасовых разрядов. Благодаря своей конструкции они являются весьма надежным источником резервного и аварийного электропитания, а также могут использоваться в режиме цикличной эксплуатации.
ПРИМЕНЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
серия LM / Тип OPzS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пластины: Положительные трубчатые (панцирные) пластины из специального сплава свинца с низким содержанием сурьмы для сокращения интервалов долива воды. Отрицательные пластины решетчатого пастированного (намазного) типа.
Сепараторы: Сепараторы изготовлены из микропористого материала высокого качества с низким внутренним сопротивлением.
Корпус: Корпус изготовлен из прозрачного пластика стирол- акрилонитрила (SAN), материала, который устойчив к химическому воздействию и механическим повреждениям. Крышка изготовлена из непрозрачного пластика SAN. Крышка герметично приварена к корпусу.
Размещение батареи: Элементы LM как правило, устанавливаются на специализированных металлических стеллажах в вертикальном положении.
Клеммы: Клеммы с внутренней резьбой М10 обеспечивают прекрасный контакт и низкое сопротивление при присоединении гибкими перемычками. Специально разработанная система уплотнения выводов, препятствует протечке электролита и коррозии клемм.
Вентиляционные пробки: каждый элемент оборудован огнеупорными керамическими пробками с байонетной защелкой для фильтрации капель электролита из выделяемых газов и предотвращения попадания искры внутрь корпуса.
Соединение элементов: Выводы элементов соединяются между собой гибкими изолированными перемычками, которые присоединяются к выводам болтами с отверстием для проведения электрических измерений.
Электролит: раствор серной кислоты высокой чистоты с относительной плотностью 1,24 (+/- 0,01) кг/дм3 при 20 °С.
Срок службы: 15 лет при 20°C (Eurobat)
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
|

| модель | Обозначение по стандарту DIN 40736 |
Номинальное напряжение (В) |
Номинальная емкость (Ач), 10-ти часовой разряд до 1,80 В/ элемент |
Емкость (Ач) при 20 С, 10-ти часовой разряд до 1,80 В/элемент |
Длина, мм |
Ширина, мм | Высота, мм |
Объем электро- лита (л) |
Вес с электро- литом (кг) |
Выводы +/- |
| LM 100 | 2 OPzS 100 LA | 2 | 100 | 108 | 103 | 206 | 420 | 4.0 | 14 | 1/1 |
| LM 150 | 3 OPzS 150 LA | 2 | 150 | 162 | 103 | 206 | 420 | 3.5 | 16 | 1/1 |
| LM 200 | 4 OPzS 200 LA | 2 | 200 | 216 | 103 | 206 | 420 | 3.0 | 18 | 1/1 |
| LM 250 | 5 OPzS 250 LA | 2 | 250 | 270 | 124 | 206 | 420 | 4.0 | 21 | 1/1 |
| LM 300 | 6 OPzS 300 LA | 2 | 300 | 324 | 145 | 206 | 420 | 5.0 | 25 | 1/1 |
| LM 350 | 5 OPzS 350 LA | 2 | 350 | 390 | 124 | 206 | 536 | 6.0 | 29 | 1/1 |
| LM 420 | 6 OPzS 420 LA | 2 | 420 | 468 | 145 | 206 | 536 | 8.5 | 35 | 1/1 |
| LM 490 | 7 OPzS 490 LA | 2 | 490 | 546 | 166 | 206 | 536 | 10.0 | 40 | 1/1 |
| LM 600 | 6 OPzS 600 LA | 2 | 600 | 630 | 145 | 206 | 711 | 10.0 | 47 | 1/1 |
| LM 700 | 7 OPzS 700 LA | 2 | 700 | 736 | 210 | 191 | 711 | 13.0 | 60 | 2/2 |
| LM 800 | 8 OPzS 800 LA | 2 | 800 | 840 | 210 | 191 | 711 | 12.5 | 63 | 2/2 |
| LM 900 | 9 OPzS 900 LA | 2 | 900 | 945 | 210 | 233 | 711 | 17.0 | 74 | 2/2 |
| LM 1000 | 10 OPzS 1000 LA | 2 | 1000 | 1050 | 210 | 233 | 711 | 16.0 | 77 | 2/2 |
| LM 1200 | 12 OPzS 1200 LA | 2 | 1200 | 1260 | 210 | 275 | 711 | 20.0 | 90 | 2/2 |
| LM 1500 | 12 OPzS 1500 LA | 2 | 1500 | 1680 | 210 | 275 | 861 | 27.0 | 113 | 2/2 |
| LM 1750 | 14 OPzS 1750 LA | 2 | 1750 | 1960 | 212 | 399 | 837 | 42.0 | 148 | 3/3 |
| LM 1875 | 15 OPzS 1875 LA | 2 | 1875 | 2100 | 212 | 399 | 837 | 41.0 | 152 | 3/3 |
| LM 2000 | 16 OPzS 2000 LA | 2 | 2000 | 2240 | 212 | 399 | 837 | 40.0 | 156 | 3/3 |
| LM 2250 | 18 OPzS 2250 LA | 2 | 2250 | 2520 | 212 | 487 | 837 | 52.0 | 188 | 4/4 |
| LM 2500 | 20 OPzS 2500 LA | 2 | 2500 | 2800 | 212 | 487 | 837 | 50.0 | 196 | 4/4 |
| LM 3000 | 24 OPzS 3000 LA | 2 | 3000 | 3360 | 212 | 576 | 837 | 59.0 | 229 | 4/4 |
| LM 3500 | 28 OPzS 3500 LA | 2 | 3500 | 3500 | 212 | 576 | 837 | 56.0 | 245 | 4/4 |
Разряд постоянным током, А (20 С)
Конечное напряжение разряда 1,75 В/элемент
| Модель | Время разряда, мин | |||||||||
| 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 480 | 600 | 6000 | |
| LM 100 | 75.0 | 53.4 | 42.5 | 35.5 | 27.3 | 22.6 | 19.2 | 13.3 | 11.1 | 1.31 |
| LM 150 | 113 | 80.1 | 63.8 | 53.3 | 41.0 | 33.9 | 28.8 | 20.0 | 16.7 | 1.97 |
| LM 200 | 150 | 107 | 85.0 | 71.0 | 54.6 | 45.2 | 38.4 | 26.7 | 22.2 | 2.62 |
| LM 250 | 188 | 134 | 106 | 88.8 | 68.3 | 56.4 | 48.0 | 33.3 | 27.8 | 3.28 |
| LM 300 | 225 | 160 | 128 | 107 | 81.9 | 67.7 | 57.6 | 40.0 | 33.3 | 3.93 |
| LM 350 | 245 | 185 | 149 | 125 | 96.4 | 79.2 | 67.6 | 47.5 | 39.9 | 4.59 |
| LM 420 | 294 | 222 | 179 | 150 | 116 | 95.1 | 81.2 | 57.0 | 47.8 | 5.50 |
| LM 490 | 343 | 259 | 208 | 175 | 135 | 111 | 94.7 | 66.5 | 55.8 | 6.42 |
| LM 600 | 382 | 300 | 246 | 210 | 161 | 132 | 112 | 77.6 | 64.4 | 7.63 |
| LM 700 | 445 | 350 | 287 | 244 | 187 | 154 | 130 | 90.6 | 75.2 | 8.90 |
| LM 800 | 509 | 400 | 328 | 279 | 214 | 176 | 149 | 104 | 85.9 | 10.2 |
| LM 900 | 572 | 450 | 369 | 314 | 241 | 198 | 167 | 116 | 96.7 | 11.4 |
| LM 1000 | 636 | 500 | 410 | 349 | 268 | 220 | 186 | 129 | 107 | 12.7 |
| LM 1200 | 763 | 600 | 492 | 419 | 321 | 263 | 223 | 155 | 129 | 15.3 |
| LM 1500 | 774 | 690 | 583 | 504 | 395 | 327 | 279 | 200 | 169 | 19.6 |
| LM 1750 | 903 | 805 | 680 | 589 | 461 | 382 | 326 | 233 | 198 | 22.8 |
| LM 1875 | 968 | 863 | 728 | 631 | 494 | 409 | 349 | 250 | 212 | 24.5 |
| LM 2000 | 1032 | 920 | 777 | 673 | 527 | 437 | 372 | 266 | 226 | 26.1 |
| LM 2250 | 1161 | 1035 | 874 | 757 | 593 | 491 | 419 | 299 | 254 | 29.4 |
| LM 2500 | 1290 | 1150 | 971 | 841 | 659 | 546 | 465 | 333 | 282 | 32.6 |
| LM 3000 | 1548 | 1380 | 1165 | 1009 | 791 | 655 | 558 | 399 | 339 | 39.2 |
| LM 3500 | 1806 | 1610 | 1359 | 1177 | 917 | 742 | 623 | 430 | 355 | 42.1 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (20 С)
Конечное напряжение разряда 1,75 В/ элемент
| Модель | Время разряда, мин | |||||||||
| 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 480 | 600 | 6000 | |
| LM 200 | 278 | 200 | 160 | 134 | 103 | 85.6 | 72.9 | 50.8 | 42.3 | 5.07 |
| LM 250 | 347 | 249 | 200 | 167 | 129 | 107 | 91.1 | 63.4 | 52.9 | 6.33 |
| LM 300 | 416 | 299 | 239 | 201 | 155 | 128 | 109 | 76.1 | 63.4 | 7.60 |
| LM 350 | 451 | 344 | 278 | 235 | 182 | 150 | 128 | 90.3 | 75.9 | 8.86 |
| LM 420 | 541 | 412 | 334 | 282 | 218 | 180 | 154 | 108 | 91.0 | 10.6 |
| LM 490 | 631 | 481 | 390 | 329 | 255 | 210 | 179 | 126 | 106 | 12.4 |
| LM 600 | 706 | 559 | 461 | 394 | 303 | 249 | 212 | 148 | 123 | 14.7 |
| LM 700 | 823 | 652 | 537 | 459 | 354 | 291 | 247 | 172 | 143 | 17.2 |
| LM 800 | 941 | 745 | 614 | 525 | 404 | 332 | 282 | 197 | 164 | 19.7 |
| LM 1000 | 1176 | 932 | 768 | 656 | 505 | 415 | 353 | 246 | 204 | 24.6 |
| LM 1200 | 1411 | 1118 | 921 | 787 | 606 | 499 | 423 | 295 | 245 | 29.5 |
| LM 1500 | 1413 | 1266 | 1076 | 937 | 739 | 615 | 526 | 380 | 322 | 37.5 |
| LM 1750 | 1648 | 1477 | 1256 | 1093 | 862 | 717 | 613 | 443 | 376 | 43.7 |
| LM 2000 | 1884 | 1688 | 1435 | 1249 | 985 | 819 | 701 | 507 | 430 | 50.0 |
| LM 2500 | 2355 | 2111 | 1794 | 1561 | 1232 | 1024 | 876 | 633 | 537 | 62.5 |
| LM 3000 | 2826 | 2533 | 2153 | 1873 | 1478 | 1229 | 1051 | 760 | 645 | 75.0 |
| LM 3500 | 3297 | 2955 | 2512 | 2185 | 1714 | 1393 | 1175 | 815 | 674 | 80.7 |


