Серия SGL-SGH (GRoE) 2 В, 75-2600 Ач

Малообслуживаемые аккумуляторы FIAMM серии SGL-SGH применяются как для разрядов высокими токами в течение секунд и минут, так и для длительных, многочасовых разрядов. Благодаря своей конструкции (положительные электроды изготовлены в форме пластин по технологии Планте (Plante) они сохраняют свою надежность в течение десятилетий.

 

Серия SGL-SGH (GRoE)

Аккумуляторы FIAMM серии SGL-SGH (соответствие европейскому стандарту DIN 40738 тип GroE) применяются на ответственных объектах, где требуются высокие и стабильные показатели напряжения при длительных разрядах, с учетом возможных толчковых токов на протяжении всего времени разряда. Обладают низким внутренним сопротивлением. Основное применение: электростанции, подстанции, распределительные станции. Прочные пластины, изготовленные по технологии Plante из чистого свинца (99,9%) и надежное уплотнение выводов, обеспечивают длительную эксплуатацию даже в самых неблагоприятных условиях. Срок службы аккумуляторов SGL-SGH при эксплуатации в буферном режиме при соответствующих температурах – 25 лет.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

  • Сертификат соответствия ГОСТ Р
  • Санитарно-эпидемилогическое заключение

ПРИМЕНЕНИЕ

  • Производство и передача электроэнергии - станции, подстанции и распределители
  • Системы бесперебойного питания

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Рекомендуемое значение зарядного напряжения в режиме поддерживающего заряда при 20°C: 2,23 В/элемент
  • Рекомендуемое значение зарядного напряжения в режиме ускоренного заряда при 20°C: максимальное напряжение 2,40 В/элемент, максимальный ток заряда 0,15 х С10 (А)
  • Внутреннее сопротивление: серия SGL: 0,1/C10 (Oм); серия SGH: 0,13/C10 (Oм).
  • Ток короткого замыкания: серия SGL: 20 x C10 (A); серия SGH: 16 x C10 (A).
  • Номинальное напряжение - 2 В

серия SGL-SGH / Тип GRoE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластины: Положительные пластины производятся по технологии Plante (GroE) из чистого свинца (99,9%), создавая максимально возможную рабочую поверхность пластины, и обеспечивая стабильную емкость батареи на протяжении всего срока службы без потерь. Отрицательные пластины - сверхпрочные решетчатые пастированные (намазные) со сроком службы, сравнимым с положительными пластинами.
Сепараторы: Положительные пластины изолируются от отрицательных сепараторами из микропористого материала, обеспечивающего максимальное использование электролита.
Корпус: Корпус изготовлен из прозрачного пластика стирол- акрилонитрила (SAN), материала, который устойчив к химическому воздействию и механическим повреждениям. Крышка изготовлена из непрозрачного пластика SAN. Крышка герметично привариваются к корпусу.
Размещение батареи: Элементы SGL - SGH как правило, устанавливаются на специализированных металлических стеллажах в вертикальном положении.
Клеммы: Клеммы с внутренней резьбой М10 обеспечивают прекрасный контакт и низкое сопротивление при присоединении гибкими перемычками. Специально разработанная система уплотнения выводов, препятствует протечке электролита и коррозии клемм.
Вентиляционные пробки: Каждый элемент оборудован огнеупорными керамическими пробками с байонетной защелкой, которые эффективно препятствуют разбрызгиванию электролита из элементов при “повышенном газообразовании” во время ускоренного заряда и предотвращают попадание искры внутрь батареи.
Соединение элементов: Выводы элементов соединяются между собой гибкими изолированными перемычками, которые присоединяются к выводам болтами с отверстием для проведения электрических измерений.
Электролит: раствор серной кислоты высокой чистоты с относительной плотностью 1,22 (+/- 0,01) кг/дм3 при 20°С.

Срок службы: более 25 лет при 20°C (Eurobat) 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • Высокая производительность и надежность
  • Длительный срок службы – более 25 лет
  • Малообслуживаемость
  • Эффективность
Тип Ном. напряж. [В] Ном. емкость [Ач] Вес [Кг] Число (+) клемм
Число (-) клемм
С
электрол.
Без
электрол.
12 PMF25 12 25 14.5 7.5 1+1
12 PMF 50 12 50 19.0 12.5 1+1
12 PMF 75 12 75 32.5 20 1+1
12 PMF 100 12 100 37.5 25 1+1
12 PMF 125 12 125 46.5 31.5 1+1
12 PMF 150 12 150 50.5 36 1+1
6 PMF 200 6 200 42.5 26 1+1
6 PMF 250 6 250 46 31 1+1
6 PMF 300 6 300 51 37 1+1

 

Модель Обозначение
по стандарту
DIN 40738
Номинальная емкость при  20°С (Ач) 10ти часовой разряд до 1,80 В/элемент Емкость при  20°С (Ач) Вес элемента с электролитом (кг) Вес элемента без электролита (кг) Объем электролита (л)
10-ти часовой разряд до 1,80 В/элемент 5-ти часовой разряд до 1,80 В/элемент  3-х часовой разряд до 1,80 В/элемент 1-но часовой разряд до 1,80 В/элемент
SGL 7D 3_GroE_75 75 79 66 60 45 17.5 10.9 5.4
SGL 9D 4_GroE_100 100 105 88 80 60 19.7 13.3 5.2
SGL 11D 5_GroE_125 125 131 110 100 75 21.9 15.7 5.1
SGL 13D 6 GroE_150 150 155 132 120 90 24.1 18.1 4.9
SGL 15D 7_GroE_175 175 183 154 140 105 26.3 20.5 4.8
SGL 17D 8_GroE_200 200 209 176 160 120 33.2 23.8 7.7
SGL 19D 9_GroE_225 225 235 198 180 135 35.4 26.2 7.5
SGL 21D 10_GroE 250 250 261 220 200 150 37.6 28.6 7.4
SGL 23D 11_GroE 275 275 287 242 220 165 39.8 31.0 7.2
SGL 25D 12_GroE 300 300 314 264 240 180 42.0 33.4 7.0
SGL 27D 13_GroE 325 325 340 286 260 195 52.5 38.4 11.6
SGL 29D 14_GroE 350 350 366 308 280 210 54.6 40.8 11.3
SGL 31D 15_GroE 375 375 392 330 300 225 56.7 43.2 11.1
SGL 33D 16_GroE 400 400 418 352 320 240 58.9 45.6 10.9
SGL 35D 17_GroE 425 425 444 374 340 255 61.0 48.0 10.6
SGL 37D 18_GroE_450 450 470 396 360 270 63.0 50.4 10.3
SGH 11D 5_GroE_500 500 550 440 400 300 96.0 64 26.6
SGH 13D 6_GroE_600 600 660 528 480 360 106 73 26.4
SGH 15D 7_GroE_700 700 770 616 560 420 114 82 26.2
SGH 17D 8_GroE_800 800 880 704 640 480 123 92 25.4
SGH 19D 9_GroE_900 900 990 792 720 540 132 102 24.6
SGH 21D 10_GroE_1000 1000 1100 880 800 600 141 112 23.8
SGH 23D 11_GroE_1000 1100 1210 968 880 660 150 122 23.0
SGH 25D 12_GroE_1200 1200 1320 1056 960 720 174 135 32.0
SGH 27D 13_GroE_1300 1300 1430 1144 1040 782 182 144 31.1
SGH 29D 14_GroE_1400 1400 1540 1232 1120 840 191 154 30.3
SGH 31D 15_GroE_1500 1500 1650 1320 1200 900 199 163 29.5
SGH 33D 16_GroE_1600 1600 1760 1408 1280 960 225 176 40.2
SGH 35D 17_GroE_1700 1700 1870 1496 1360 1020 234 186 39.3
SGH 37D 18_GroE_1800 1800 1980 1584 1440 1080 242 195 38.5
SGH 39D 19_GroE_1900 1900 2090 1672 1520 1140 251 205 37.7
SGH 41D 20_GroE_2000 2000 2200 1760 1600 1200 259 214 36.9
SGH 43D 21_GroE_2100 2100 2310 1848 1680 1260 295 237 47.5
SGH 45D 22_GroE_2200 2200 2420 1936 1760 1320 303 246 46.7
SGH 47D 23_GroE_2300 2300 2530 2024 1840 1380 313 256 45.7
SGH 49D 24_GroE_2400 2400 2640 2112 1920 1440 320 265 45.1
SGH 51D 25_GroE_2500 2500 2750 2200 2000 1500 337 278 48.4
SGH 53D 26_GroE_2600 2600 2860 2288 2080 1560 346 288 47.5

Разряд постоянным током, А  (20°С)

Конечное напряжение разряда 1,75 В/элемент

Модель Время разряда, мин
5 15 30 45 60 90 120 180 240 300 360 480 600
SGL 7D 140 96 72,3 57,9 46,5 35,3 28,5 21,1 16,8 14,1 12,1 9,4 7,72
SGL 9D 186 128 96,4 77,2 62 47,1 38 28,1 22,4 18,8 16,1 12,5 10,3
SGL 11D 233 160 121 96,5 77,5 58,8 47,5 35,1 28 23,5 20,2 15,7 12,9
SGL 13D 279 192 145 116 93 70,6 57 42,1 33,6 28,2 24,2 18,8 15,4
SGL 15D 326 224 169 135 109 82,4 66,5 49,1 39,2 32,9 28,2 21,9 18
SGL 17D 372 256 193 154 124 94,1 76 56,2 44,8 37,6 32,3 25,1 20,6
SGL 19D 419 288 217 174 140 106 85,5 63,2 50,3 42,3 36,3 28,2 23,2
SGL 21D 465 320 241 193 155 118 95 70,2 55,9 47 40,3 31,3 25,7
SGL 23D 512 352 265 212 171 129 105 77,2 61,5 51,6 44,4 34,5 28,3
SGL 25D 558 384 289 232 186 141 114 84,2 67,1 56,3 48,4 37,6 30,9
SGL 27D 605 416 313 251 202 153 124 91,3 72,7 61 52,4 40,7 33,4
SGL 29D 651 448 337 270 217 165 133 98,3 78,3 65,7 56,5 43,9 36
SGL 31D 698 480 362 290 233 177 143 105 83,9 70,4 60,5 47 38,6
SGL 33D 744 512 386 309 248 188 152 112 89,5 75,1 64,5 50,2 41,2
SGL 35D 791 544 410 328 264 200 162 119 95,1 79,8 68,6 53,3 43,7
SGL 37D 837 576 434 347 279 212 171 126 101 84,5 72,6 56,4 46,3
SGH 11D 535 489 417 357 306 239 195 146 118 97,2 83,5 64,6 52,8
SGH 13D 642 586 500 428 367 287 235 175 141 117 100 77,5 63,4
SGH 15D 749 684 583 499 428 335 274 204 165 136 117 90,4 73,9
SGH 17D 856 782 666 570 490 382 313 234 188 156 134 103 84,5
SGH 19D 962 880 750 642 551 430 352 263 212 175 150 116 95
SGH 21D 1069 977 833 713 612 478 391 292 235 194 167 129 106
SGH 23D 1176 1075 916 784 673 526 430 321 259 214 184 142 116
SGH 25D 1283 1173 1000 856 734 574 469 350 282 233 200 155 127
SGH 27D 1390 1271 1083 927 796 621 508 380 306 253 217 168 137
SGH 29D 1497 1368 1166 998 857 669 547 409 329 272 234 181 148
SGH 31D 1604 1466 1250 1070 918 717 586 438 353 292 251 194 158
SGH 33D 1711 1564 1333 1141 979 765 625 467 376 311 267 207 169
SGH 35D 1818 1662 1416 1212 1040 813 664 496 400 330 284 220 180
SGH 37D 1925 1759 1499 1283 1102 860 704 526 423 350 301 232 190
SGH 39D 2032 1857 1583 1355 1163 908 743 555 447 369 317 245 201
SGH 41D 2139 1955 1666 1426 1224 956 782 584 470 389 334 258 211
SGH 43D 2246 2053 1749 1497 1285 1004 821 613 494 408 351 271 222
SGH 45D 2353 2150 1833 1569 1346 1052 860 642 517 428 367 284 232
SGH 47D 2460 2248 1916 1640 1408 1099 899 672 541 447 384 297 243
SGH 49D 2567 2346 1999 1711 1469 1147 938 701 564 467 401 310 253
SGH 51D 2674 2444 2083 1783 1530 1195 977 730 588 486 418 323 264
SGH 53D 2780 2541 2166 1854 1591 1243 1016 759 611 505 434 336 275

Разряд постоянной мощностью, Вт  (20°С)

Конечное напряжение разряда 1,75 В/элемент

Модель Время разряда, мин
5 15 30 45 60 90 120 180 240 300 360 480 600
SGL 7 D 244 168 127 101 81,4 61,8 49,9 36,9 29,4 24,6 21,2 16,6 13,6
SGL 9 D 326 224 169 135 109 82,4 66,5 49,1 39,2 32,9 28,2 22,2 18,2
SGL 11 D 407 280 211 169 136 103 83,1 61,4 48,9 41,1 35,3 27,7 22,7
SGL 13 D 488 336 253 203 163 124 99,8 73,7 58,7 49,3 42,4 33,3 27,3
SGL 15 D 570 392 295 236 190 144 116 86 68,5 57,5 49,4 38,8 31,8
SGL 17 D 651 448 337 270 217 165 133 98,3 78,3 65,7 56,5 44,4 36,4
SGL 19 D 732 504 380 304 244 185 150 111 88,1 73,9 63,5 49,9 40,9
SGL 21 D 814 560 422 338 271 206 166 123 97,9 82,2 70,6 55,5 45,5
SGL 23 D 895 616 464 372 298 227 183 135 108 90,4 77,6 61 50
SGL 25 D 977 672 506 405 326 247 200 147 117 98,6 84,7 66,6 54,6
SGL 27 D 1058 728 548 439 353 268 216 160 127 107 91,8 72,1 59,1
SGL 29 D 1139 784 590 473 380 288 233 172 137 115 98,8 77,6 63,7
SGL 31 D 1221 840 633 507 407 309 249 184 147 123 106 83,2 68,2
SGL 33 D 1302 896 675 540 434 329 266 197 157 131 113 88,7 72,8
SGL 35 D 1383 952 717 574 461 350 283 209 166 140 120 94,3 77,3
SGL 37 D 1465 1008 759 608 488 371 299 221 176 148 127 99,8 81,9
SGH11 D 936 855 729 624 536 418 342 256 206 170 146 113 92,4
SGH 13 D 1123 1026 875 749 643 502 410 307 247 204 175 136 111
SGH15 D 1310 1197 1020 873 750 586 479 358 288 238 205 158 129
SGH 17 D 1497 1368 1166 998 857 669 547 409 329 272 234 181 148
SGH19 D 1684 1539 1312 1123 964 753 616 460 370 306 263 203 166
SGH 21 D 1871 1711 1458 1248 1071 837 684 511 411 340 292 226 185
SGH 23 D 2059 1882 1604 1373 1178 920 752 562 452 374 321 249 203
SGH 25 D 2246 2053 1749 1497 1285 1004 821 613 494 408 351 271 222
SGH 27 D 2433 2224 1895 1622 1392 1087 889 664 535 442 380 294 240
SGH 29 D 2620 2395 2041 1747 1499 1171 958 715 576 476 409 316 259
SGH 31 D 2807 2566 2187 1872 1607 1255 1026 767 617 510 438 339 277
SGH 33 D 2994 2737 2332 1996 1714 1338 1094 818 658 544 468 362 296
SGH 35 D 3181 2908 2478 2121 1821 1422 1163 869 699 578 497 384 314
SGH 37 D 3369 3079 2624 2246 1928 1506 1231 920 740 612 526 407 333
SGH 39 D 3556 3250 2770 2371 2035 1589 1300 971 781 646 555 429 351
SGH 41 D 3743 3421 2916 2496 2142 1673 1368 1022 823 680 585 452 370
SGH 43 D 3930 3592 3061 2620 2249 1757 1436 1073 864 714 614 475 388
SGH 45 D 4117 3763 3207 2745 2356 1840 1505 1124 905 748 643 497 407
Главная