Дисковые полки NetApp сравнение
| Обзор | Технические характеристики | Сравнить |
|
| Спецификация | DS2246![]() |
DS4243![]() |
DS14mk4 FC DS14mk2 AT ![]() |
| Число стоек | 2 | 4 | 3 |
| Число дисков в полочном модуле | 24 | 24 | 14 |
| Число дисков на стойку | 12 | 6 | ~4,7 |
| Дисковые накопители высокой емкости | — | SATA, 7200 об/мин 1 ТБ и 2 ТБ |
SATA, 7200 об/мин 1 ТБ и 2 ТБ |
| Высокопроизводительные диски | 2,5”, SFF SAS, 10000 об/мин 450 ГБ и 600 ГБ |
3,5”, SAS, 15000 об/мин 300 ГБ/450 ГБ/600 ГБ |
3,5”, FC, 15000 об/мин 300 ГБ/450 ГБ/600 ГБ |
| Твердотельные накопители | — | 100GB | — |
| Высокая готовность с использованием альтернативных путей доступа | √ | √ | √ |
| Управление по дополнительному каналу | √ | √ | |
| Поддержка MetroCluster™ | √ | ||
| Возможность использования источника питания постоянного тока | √ |





