FAS3100 серии сравнительные характеристики систем
| Обзор | Технические характеристики | Сравнить |
|
| Функции | FAS3140![]() |
FAS3160![]() |
FAS3170![]() |
| Сфера применения | Поддержка приложений (особенно виртуализованных) и консолидация корпоративных сред; прикладные вычисления | ||
| Поддержка сетей хранения | FC SAN, IP SAN, и NAS | ||
| Макс. номинальная емкость | 840 ТБ | 1344 ТБ | 1680 ТБ |
| Макс. число дисков | 420 | 672 | 840 |
| Типы дисков | FC, SAS и SATA | ||
| Архитектура контроллеров | 64-разрядная | 64-разрядная | 64-разрядная |
| Память | 8 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ |
| Типоразмер контроллеров | 1 или 2 контроллера на одном шасси 6U | 1 или 2 контроллера на одном шасси 6U | 1 или 2 контроллера на одном шасси 6U |
| Gigabit Ethernet Встроенные порты Макс. число портов 10GbE support |
4 36 √ |
4 36 √ |
4 36 √ |
| Fibre Channel Встроенные порты Макс. число портов 8Gb/s FC support |
8 40 √ |
8 40 √ |
8 40 √ |
| Слоты расширения PCIe | 8 | 8 | 8 |





