Технические характеристики оборудования серии V
| Обзор | Технические характеристики | Программное обеспечение | Сравнить |
|
| Серия V3100 | |||
| Спецификация[1] | V3140 | V3160 | V3170 |
| Общие характеристики | См. технические характеристики FAS3100 | ||
| Макс. номинальная емкость | 420 ТБ / 840 ТБ[2] | 672 ТБ / 1344 ТБ[2] | 840 ТБ / 1680 ТБ[2] |
| Макс. количество номеров LUN и дисков NetApp[3] | 420 | 672 | 840 |
| Поддержка массивов хранения[4] | Некоторые типы массивов хранения FC-SAN от EMC, Fujitsu, HDS, HP, IBM, Sun и 3PAR | ||
| Поддерживаемые NetApp дисковые полки[5] | DS14mk2 AT, DS14mk2 FC, DS14mk4 FC, DS2246, DS4243 | ||
| Поддержка RAID | Защита данных в присоединяемых массивах хранения обеспечивается с помощью технологии RAID, встроенной в массив хранения. Контроллер серии V будет назначать (RAID 0) логические номера (LUN) только в целях поддержки производительности. Диски NetApp: RAID 4, RAID-DP®, RAID 4 + SyncMirror® (RAID 1), RAID-DP + SyncMirror |
||
| Серия V3200 | |||
| Спецификация[1] | V3210 | V3240 | V3270 |
| Общие характеристики | См. технические характеристики FAS3200 | ||
| Макс. номинальная емкость | 480 ТБ | 1200 ТБ | 1920 ТБ |
| Макс. количество номеров LUN и дисков NetApp[3] | 240[6] | 600 | 960 |
| Поддержка массивов хранения[4] | Некоторые типы массивов хранения FC-SAN от EMC, Fujitsu, HDS, HP, IBM, Sun и 3PAR | ||
| Поддерживаемые NetApp дисковые полки[5] | DS14mk2 AT, DS14mk2 FC, DS14mk4 FC, DS2246, DS4243 | ||
| Поддержка RAID | Защита данных в присоединяемых массивах хранения обеспечивается с помощью технологии RAID, встроенной в массив хранения. Контроллер серии V будет назначать (RAID 0) логические номера (LUN) только в целях поддержки производительности. Диски NetApp: RAID 4, RAID-DP, RAID 4 + SyncMirror (RAID 1), RAID-DP + SyncMirror |
||
| Серия V6000 | ||
| Спецификация[1] | V6040 | V6080 |
| Общие характеристики | См. технические характеристики V6000 | |
| Макс. номинальная емкость | 840 ТБ / 1680 ТБ[2] | 1176 ТБ / 2352 ТБ[2] |
| Макс. количество номеров LUN и дисков NetApp[3] | 840 | 1176 |
| Поддержка массивов хранения[4] | Некоторые типы массивов хранения FC-SAN от EMC, Fujitsu, HDS, HP, IBM, Sun и 3PAR | |
| Поддерживаемые NetApp дисковые полки[5] | DS14mk2 AT, DS14mk2 FC, DS14mk4 FC, DS2246, DS4243 | |
| Поддержка RAID | Защита данных в присоединяемых массивах хранения обеспечивается с помощью технологии RAID, встроенной в массив хранения. Контроллер серии V будет назначать (RAID 0) логические номера (LUN) только в целях поддержки производительности. Диски NetApp: RAID 4, RAID-DP, RAID 4 + SyncMirror (RAID 1), RAID-DP + SyncMirror |
|
| Серия V6200 | |||
| Спецификация[1] | V6210 | V6240 | V6280 |
| Общие характеристики | См. технические характеристики FAS6200 | ||
| Макс. номинальная емкость | 2400 ТБ | 2800 ТБ | 2800 ТБ |
| Макс. количество номеров LUN и дисков NetApp[3] | 1200 | 1440 | 1440 |
| Поддержка массивов хранения[4] | Некоторые типы массивов хранения FC-SAN от EMC, Fujitsu, HDS, HP, IBM, Sun и 3PAR | ||
| Поддерживаемые NetApp дисковые полки[5] | DS14mk2 AT, DS14mk2 FC, DS14mk4 FC, DS2246, DS4243 | ||
| Поддержка RAID | Защита данных в присоединяемых массивах хранения обеспечивается с помощью технологии RAID, встроенной в массив хранения. Контроллер серии V будет назначать (RAID 0) логические номера (LUN) только в целях поддержки производительности. Диски NetApp: RAID 4, RAID-DP, RAID 4 + SyncMirror (RAID 1), RAID-DP + SyncMirror |
||
| Коммутаторы SAN для обеспечения совместимости контроллеров серии V и массивов хранения | |
| Поставщики коммутаторов | Brocade, Cisco и McData
См. таблицу совместимости V-Series чтобы найти текущий перечень поддерживаемых моделей коммутаторов и конфигураций. [4] |
[1]Все спецификации приведены для конфигураций со сдвоенными контроллерами в режиме "активный/активный". Для получения значений параметров, относящихся к системам с одним контроллером, все указанные значения необходимо разделить на 2.
[2]Меньшие значения относятся к оборудованию, работающему под управлением Data ONTAP 7.3.x. Большие значения относятся к оборудованию, работающему под управлением Data ONTAP 8.0 или выше. Начиная с версии 7.3.2 и выше поддерживаются логические устройства и диски емкостью 2 ТБ, но без возможности увеличения максимальной емкости.
[3]Максимальная емкость равна емкости обоих логических устройств, выделенной контроллерам серии V из массивов хранения, плюс емкость присоединенных дисков NetApp, в случае их использования в этой же системе.
[4]Доступ к таблице совместимости V-Series имеют только сотрудники, партнеры и существующие клиенты NetApp.
[5]Для поддержки дисков NetApp с контроллером серии V требуется ОС Data ONTAP® 7.3 или выше.
[6]Контроллер V3210 поддерживает только один массив хранения и не более 100 логических устройств (LUN). В комбинации логических устройств LUN и дисков NetApp их общее число не может превышать 240. Подробнее см. "Практическое руководство по использованию оборудования серии V".


